Website Resmi
Pemerintah Desa Tanjungrasa
Kabupaten Subang

Desa
Tanjungrasa

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Tanjungrasa, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2763 29,64% 1459 15,65% 1304 13,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2257 24,21% 1 0,01% 2256 24,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1230 13,19% 670 7,19% 560 6,01%
4 PENSIUNAN 11 0,12% 10 0,11% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,35% 19 0,20% 14 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,28% 17 0,18% 9 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 90 0,97% 80 0,86% 10 0,11%
10 PETERNAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 17 0,18% 14 0,15% 3 0,03%
13 KONSTRUKSI 43 0,46% 39 0,42% 4 0,04%
14 TRANSPORTASI 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 508 5,45% 368 3,95% 140 1,50%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,10% 7 0,08% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 963 10,33% 819 8,78% 144 1,54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 232 2,49% 201 2,16% 31 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,06% 2 0,02% 4 0,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
74 PERAWAT 5 0,05% 2 0,02% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 42 0,45% 42 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 47 0,50% 39 0,42% 8 0,09%
85 PERANGKAT DESA 11 0,12% 11 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 990 10,62% 868 9,31% 122 1,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9323 100,00% 4697 50,38% 4626 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9323 100,00% 4697 50,38% 4626 49,62%

Update : 23 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Tanjungrasa

4697 4697

4626 9323

9323

9323 9323

TOTAL : 9323 ORANG

4697

LAKI-LAKI

4626

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl.Parapatan Tanjung,Kampung tanjung Rt005 Rw 002
Desa : Tanjungrasa
Kecamatan : Patokbeusi
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41263

Peta Wilayah Desa